Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
| Характеристики | |
| D трубы M1 D1 | 6 |
| D трубы W | 1/4 |
| WP (bar) рабочее давление | 630 |
| Исполнение трубного соединения | 90 град. |
| Размер CH1 | 14 |
| Размер CH2 | 19 |
| Размер L1 (мм) | 21,5 |
| Размер L2 (мм) | 26,5 |
| Размер резьбы 8 | 9/16-18 |
| Резьба трубного соединения 1 | UNF |
| Резьба трубного соединения 2 | UNF |
| Серия | Универсальная |
| Стандарт трубных соединений | Соединения 90° SAE-J1453 |
| Тип трубного соединения | проходной/адаптер |
.png)