Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
| Характеристики | |
| D трубы M1 D1 | 10 |
| D трубы W | 3/8 |
| WP (bar) рабочее давление | 350 |
| Исполнение трубного соединения | прямой |
| Размер CH1 | 22 |
| Размер L1 (мм) | 24 |
| Размер L2 (мм) | 12 |
| Размер L3 | 14,1 |
| Размер резьбы 5 | 3/8 |
| Размер резьбы 9 | 9/16-18 |
| Резьба трубного соединения 1 | BSP |
| Серия | Универсальная |
| Стандарт трубных соединений | Соединения 37° SAE J514 |
| Тип трубного соединения | ввертной |
.png)