Ниппель
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 050 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 080 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 3/4" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 255 |
| Размер C | 91 |
| Размер CH | 41 |
| размер по ISO, дюйм | 3/4 |
Заявки и подбор РВД: zapros@rvd-1sn.ru
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 050 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 080 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 3/4" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 255 |
| Размер C | 91 |
| Размер CH | 41 |
| размер по ISO, дюйм | 3/4 |

.png)