Ниппель
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 450 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 300 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 1/4" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 325 |
| Размер C | 52 |
| Размер CH | 22 |
| размер по ISO, дюйм | 1/4 |
Заявки и подбор РВД: zapros@rvd-1sn.ru
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 450 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 300 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 1/4" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 325 |
| Размер C | 52 |
| Размер CH | 22 |
| размер по ISO, дюйм | 1/4 |

.png)