Ниппель
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 200 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 100 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 1/2" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 260 |
| Размер C | 71,5 |
| Размер CH | 36 |
| размер по ISO, дюйм | 1/2 |
Заявки и подбор РВД: zapros@rvd-1sn.ru
| Характеристики | |
| BP (bar) разрывное давление | 1 200 |
| BP (bar)разрывное давление в сборе | 1 100 |
| USIT Размер A +0,13 -0,00 | 1/2" BSP |
| WP (bar) рабочее давление | 260 |
| Размер C | 71,5 |
| Размер CH | 36 |
| размер по ISO, дюйм | 1/2 |

.png)